| Wiegenfestcalendarium | ||
| EISMOND (I) | WONNEMOND (V) | HERBSTMOND (IX) |
| 5. WULLE | 15. ALLHATSCHI GECKO | 6. ES-CAPADOS |
| 14. KHAO-PHAD-MOO | 9. JK MANFRED | |
| 28. KN 49 | 12. SCHLAPS | |
| HORNUNG (II) | BRACHMOND (VI) | LETHEMOND (X) |
| 5. SIAM-EX | 5. VITAJU | 24. GANESHA |
| 19. FIORENTINO | 9. FAIR-ALTO | |
| 17. SUCCO-THAI | ||
| LENZMOND (III) | HEUMOND (VII) | WINDMOND (XI) |
| 4. DON LIBRETTO | 1. UICK-SOHN | 6. DON FARINO |
| 6. DUD-EL-SACCO | 13. SIAMICUS | |
| 21. FLORETT | ||
| OSTERMOND (IV) | ERNTEMOND (VIII) | CHRISTMOND (XII) |
| 12. TECH-FEX | 15. CAVALLERO | 19. DON-NEXUS |
| 21. ARTE-RIOSO | 19. JK JO | 24. ALI-BARCA |
| 29. AQUA-TEGS | 26. SMEIL-ING |
